Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | AP:2947 | 8300 |
29/06/2025 | AP:2946 | 3749 |
28/06/2025 | AP:2945 | 4310 |
27/06/2025 | AP:2944 | 0074 |
26/06/2025 | AP:2943 | 1726 |
25/06/2025 | AP:2942 | 5677 |
24/06/2025 | AP:2941 | 4266 |
23/06/2025 | AP:2940 | 5981 |
22/06/2025 | AP:2939 | 6250 |
21/06/2025 | AP:2938 | 4875 |
20/06/2025 | AP:2937 | 6099 |
19/06/2025 | AP:2936 | 0668 |
18/06/2025 | AP:2935 | 2490 |
17/06/2025 | AP:2934 | 3428 |
16/06/2025 | AP:2933 | 2870 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |