Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/06/2025 | PY:3134 | 6702 |
29/06/2025 | PY:3133 | 4530 |
28/06/2025 | PY:3132 | 7353 |
27/06/2025 | PY:3131 | 2717 |
26/06/2025 | PY:3130 | 8321 |
25/06/2025 | PY:3129 | 3710 |
24/06/2025 | PY:3128 | 0933 |
23/06/2025 | PY:3127 | 5001 |
22/06/2025 | PY:3126 | 6952 |
21/06/2025 | PY:3125 | 1129 |
20/06/2025 | PY:3124 | 0795 |
19/06/2025 | PY:3123 | 3022 |
18/06/2025 | PY:3122 | 4341 |
17/06/2025 | PY:3121 | 3619 |
16/06/2025 | PY:3120 | 1568 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |